指数环球商品外汇
恒生指数25781.77-245.78-0.94%
国企指数9223.78-78.88-0.85%
上证指数3152.19+11.34+0.36%
上证指数3152.19+11.34(+0.36%)
etnet.com.hk@copyright


更新时间:
----/--/-- --:--
伦敦富时100指数 | ![]() | 7698.97 | +0.62% |
新加坡海峡时报指数 | ![]() | 3260.05 | +0.22% |
首尔KOSPI指数 | ![]() | 2310.90 | +1.13% |
东京日经225指数 | ![]() | 22597.35 | +1.85% |
台北加权平均指数 | ![]() | 10864.54 | +1.17% |
法兰克福DAX指数 | ![]() | 12492.97 | +0.61% |
纽约道琼斯指数 | ![]() | 24924.89 | +0.91% |
标准普尔500指数 | ![]() | 2798.29 | +0.87% |
纳斯达克指数 | ![]() | 7823.92 | +1.39% |
巴黎CAC40指数 | ![]() | 5405.90 | +0.97% |
更新时间:
2018/07/13 16:38
金 | 4080.09 | -12.43% |
最低4003.43/最高4161.14 | ||
单位:美元/盎司 |
银 | 48.222 | 0.027% |
最低47.452/最高49.281 | ||
单位:美元/盎司 |
更新时间:2025/10/23 02:39
买入 | 卖出 | |
人民币 | 7.1024 | 7.1254 |
日元 | 151.78 | 151.783 |
英镑 | 1.3358 | 1.3359 |
加币 | 1.3992 | 1.3993 |
澳元 | 0.6482 | 0.6483 |
*以上数据为美元兑换价更新时间:
2025/10/23 02:40
- 财金博客
- 理财/管理
- 健康人生
- 时尚艺术
- 吃喝玩乐
- 全部
- 财金博客
- 理财/管理
- 健康人生
- 时尚艺术
- 吃喝玩乐
- 全部